马自达CX-9 2013款 3.7L 自动基本型
厂商指导价:43.9 万元
- 车型级别:SUV
- 车身尺寸:5096*1936*1728
- 车身结构:5门7座SUV
- 驱动方式:前置四驱
- 整备质量:2063 KG
- 发 动 机:3.7L 268马力 V6
- 整车质保:三年或10万公里
- 变 速 箱:6挡手自一体
- 查看详细参数配置>>
马自达CX-9 2013款 3.7L 自动基本型 参数
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 马自达(进口) | 级别 | SUV |
| 发动机 | 3.7L 268马力 V6 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 5096*1936*1728 | 车身结构 | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | 192 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | |||
| 车身结构 | 5门7座SUV | 油箱容积(L) | 76 |
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | 2063 |
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | 3726 | 车身型式 | 5门7座SUV. |
| 进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | V |
| 压缩比 | 10.3 | 气缸数(个) | 6 |
| 最大功率(kW) | 197 | 最大扭矩(N·m) | 360 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 最大马力(Ps) | 268 | 燃料形式 | 汽油 |
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - |
| 天窗 | ● | 多功能方向盘 | ● |
| 定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | 真皮 |
| 电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ● |
| GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
| 近光灯 | ● | 日间行车灯 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
| 感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | 自动● |
车型_右_1
进入车友会>>车友会
马自达(进口) 其他车型
- 33.9-34万马自达MX-5
- 13.98-18.88万马自达3(进口)
- 23.38-28.18万马自达CX-5(进口)
- 23.88-23.88万ATENZA(进口)
- 14.98-15.98万马自达CX-3
关注 马自达CX-9的还关注
车型_右_2






