Exige 2011款 S 260
厂商指导价:99.8 万元
- 车型级别:跑车
 - 车身尺寸:3797*1727*1159
 - 车身结构:2门2座硬顶跑车
 - 驱动方式:中置后驱
 - 整备质量:910 KG
 - 发 动 机:1.8T 261马力 L4
 - 整车质保:待查
 - 变 速 箱:6挡手动
 - 查看详细参数配置>>
 
                        Exige 2011款 S 260 参数
                    | 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 路特斯 | 级别 | 跑车 | 
| 发动机 | 1.8T 261马力 L4 | 变速箱 | 6挡手动 | 
| 长×宽×高(mm) | 3797*1727*1159 | 车身结构 | 2门2座硬顶跑车 | 
| 最高车速(km/h) | 245 | 整车质保 | 待查 | 
| 车身 | |||
| 车身结构 | 2门2座硬顶跑车 | 油箱容积(L) | 44 | 
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | 910 | 
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | 1796 | 车身型式 | 2门2座硬顶跑车. | 
| 进气形式 | 机械增压 | 气缸排列形式 | L | 
| 压缩比 | - | 气缸数(个) | 4 | 
| 最大功率(kW) | 192 | 最大扭矩(N·m) | 236 | 
| 最大功率转速(rpm) | 8000 | 最大扭矩转速(rpm) | 6000 | 
| 最大马力(Ps) | 261 | 燃料形式 | 汽油 | 
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - | 
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | - | 
| 定速巡航 | - | 倒车视频影像 | - | 
| 中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | 真皮 | 
| 电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - | 
| GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - | 
| 近光灯 | - | 日间行车灯 | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - | 
| 感应雨刷 | - | 空调控制方式 | 手动● | 
		





